服务热线:

15061165362
联系我们
咨询热线15061165362

盐城莲花智能科技有限公司

联系人:陈先生

手 机:15061165362

座 机:400电话位置

邮 箱:Yclhznkj.com

网 址:www.yclhznkj.com

地 址:盐城市盐都区张庄街道办事处政通路60号2幢(G)

当前位置:首页>>产品中心 > LQM气箱脉冲布袋除尘器
LQM气箱脉冲布袋除尘器

设备简述:LQM系列气箱脉冲除尘器是我公司在消化吸收国内外布袋除尘技术基础上,成功开发出的产品,该除尘器集分室反吹和脉冲喷吹于一体,

产品详情

设备简述:
LQM系列气箱脉冲除尘器是我公司在消化吸收国内外布袋除尘技术基础上,成功开发出的产品,该除尘器集分室反吹和脉冲喷吹于一体,并采用先进的三状态离线清灰方式,克服了分室反吹时动能强度不够,脉冲喷吹时过滤和清灰同时进行,粉尘容易出现再吸附的缺陷;多种滤料的使用,彻底解决了水份高、温差大、布袋结露糊袋的弊端,增强了布袋除尘器的适用性,达到了高效率、低要求、高性能、低价格的要求。正以其优良的性能服务于铸造、冶金、机械、电力、建材、采矿、化工等各行各业,为治理粉尘污染,维护企业良好形象尽心尽力。

LQM系列布袋收尘器技术参数表:
型   号 处理
风量
(m3/h)
总过
滤面
积(m2)
净过滤
面积
(m2)

滤袋 压缩空气
消耗量
(m3/min)
总个数 规格
LQM32-3 6900 93 62 3 96 φ130mm
×2450mm
0.27
LQM32-4 8030 124 93 4 128 0.37
LQM32-5 11160 155 124 5 160 0.46
LQM32-6 13390 186 155 6 192 0.55
LQM64-4 17800 248 186 4 256 0.8
LQM64-5 22300 310 248 5 320 1.0
LQM64-6 26700 372 310 6 384 1.2
LQM64-7 31200 434 372 7 448 1.4
LQM64-8 35600 496 434 8 512 1.6
LQM96-4 26800 372 279 4 384 1.2
LQM96-5 33400 465 372 5 480 1.5
LQM96-6 40100 557 465 6 576 1.8
LQM96-7 46800 650 557 7 672 2.1
LQM96-8 53510 744 650 8 768 2.4
LQM96-9 60100 836 744 9 864 2.7
LQM96-2×5 66900 929 836 10 960 3.0
LQM96-2×6 80700 1116 1023 12 1152 3.6
LQM96-2×7 93700 1302 1209 14 1344 4.2
LQM96-2×8 107100 1488 1395 16 1536 4.8
LQM96-2×9 120500 1674 1581 18 1728 5.4
LQM96-2×10 133900 1860 1767 20 1920 6.0
LQM128-6 67300 935 779 6 768 φ130mm
×3060mm
3.6
LQM128-7 78640 1091 935 7 896 4.2
LQM128-8 89870 1246 1091 8 1248 4.8
LQM128-9 100900 1402 1246 9 1152 5.4
LQM128-2×5 112100 1558 1402 10 1208 6.0
LQM128-2×6 134600 1869 1713 12 1536 7.2
LQM128-2×7 157000 2181 2025 14 1792 8.4
LQM128-2×8 179400 2492 2336 16 2048 9.6
LQM128-2×9 201900 2804 2648 18 2304 10.8
LQM128-2×10 224300 3115 2959 20 2560 12
LQM128-2×11 246700 3427 3271 22 2816 13.1
LQM128-2×12 269100 3738 3582 24 3072 14.3
LQM128-2×13 291600 4050 3894 26 3328 15.5
LQM128-2×14 314000 4361 4205 28 3584 16.7
 

上一篇:第一页
下一篇:最后一页

  • Copyright 2020 盐城莲花智能科技有限公司 版权所有
  • 备案号:苏ICP备2021049057号-1